<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>STEREO-Newsticker RSS-Feed</title>
		<link>http://stereo.de/</link>
		<description>Schneller wissen, was passiert. Das Internetportal von STEREO bietet alles rund um HiFi, High End und Musik.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>STEREO-Newsticker RSS-Feed</title>
			<url>http://stereo.de/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://stereo.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Schneller wissen, was passiert. Das Internetportal von STEREO bietet alles rund um HiFi, High End und Musik.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hoher Besuch bei HiFi Schluderbacher</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1931&#38;cHash=c33f282ebf</link>
			<description>Am Donnerstag, den 20.6.2013, ist ab 15:00 Uhr Antony Michaelson, Mastermind und Inhaber der Firma...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, den 20.6.2013, ist ab 15:00 Uhr Antony Michaelson, Mastermind und Inhaber der Firma Musical Fidelity, zu Besuch bei <a href="http://www.hifi-schluderbacher.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.hifi-schluderbacher.de/'); ">HiFi Schluderbacher</a> in der Schmelzerstraße 26 in Willich und steht allen Interessierten Rede und Antwort. Exklusiv bei Schluderbacher gibt’s den V DAC II in einer limitierten AMS-Version, und wer ihn an diesem Nachmittag kauft, kann ihn von Mr. Michaelson signieren lassen. Der AMS V DAC II ist „Made in UK“ und kostet 350 Euro.</p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Help!“ auf Blu-ray</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1930&#38;cHash=98df233b6a</link>
			<description>Beatles-Fans können sich jetzt den zweiten Spielfilm der Fab Four, „Help!“ von 1965, in hoher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beatles-Fans können sich jetzt den zweiten Spielfilm der Fab Four, „Help!“ von 1965, in hoher Auflösung auf Blu-ray Disc gönnen. Die Scheibe kommt am 21. Juni in Deutschland auf den Markt und enthält den digital restaurierten Film mit 5.1-Ton sowie mehr als eine Stunde an Extras. Dazu gehören eine 30-minütige Dokumentation über die Entstehung des Films, Erinnerungen der mitwirkenden Schauspieler und der Film-Crew, eine genaue Betrachtung der Restaurierung des Films, eine unveröffentlichte Szene, original Filmtrailer und Radiospots. Das Booklet der Blu-ray enthält eine Einführung von Richard Lester, dem Regisseur von Help!, sowie eine Würdigung des Films von Martin Scorsese.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Help_Packshot%20Kopie.jpg" border="1" height="460" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DSD übers Heimnetz: jetzt auch bei Onkyo</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1929&#38;cHash=45825640bb</link>
			<description>Zwei neue AV-Receiver von Onkyo können DSD-Bitströme via Netzwerk vom PC oder NAS abrufen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei neue AV-Receiver von Onkyo können DSD-Bitströme via Netzwerk vom PC oder NAS abrufen und verarbeiten. Es handelt sich um das 9.2-Kanal-Modell TX-NR 929 (Foto, um 1600 Euro) und das 7.2-Kanal-Modell TX-NR 828 (um 1200 Euro), die beide in diesen Tagen in Schwarz und Silber auf den Markt kommen. PCM-Formate können bis zu 24/192 gestreamt werden. WLAN und Bluetooth sind integriert, und via Internet können beide Geräte auf Last.fm, Spotify, Aupeo und Simfy zugreifen. Zu den weiteren Besonderheiten gehören die acht HDMI-Eingänge (neun beim großen Modell), darunter ein MHL-kompatibler Eingang auf der Front, sowie die Video-Skalierung auf bis zu 4k.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Onkyo%20TX-NR929.jpg" border="1" height="285" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus für Radio 90elf</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1928&#38;cHash=b114ac41c0</link>
			<description>Der Fußballsender Radio 90elf stellt seinen Betrieb ein. Der Veranstalter Regiocast hatte bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fußballsender Radio 90elf stellt seinen Betrieb ein. Der Veranstalter <a href="http://www.regiocast.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.regiocast.de/'); ">Regiocast </a>hatte bei der Ausschreibung der Hörfunk-Übertragungsrechte für die erste und zweite Bundesliga nicht den Zuschlag bekommen – und damit die Geschäftsgrundlage für den Fußballkanal verloren. Die letzte offizielle Live-Übertragung von 90elf ist das DFB Pokal-Finale am 1. Juni 2013. Radio 90elf war via Internet und im bundesweiten DABplus-Multiplex zu empfangen. Ein herber Rückschlag ist der Verlust des populären Programms auch für das DAB-System. Regiocast will aber die frei werdenden Sendeplätze wieder mit neuen, attraktiven Inhalten besetzen. Welche das sein werden, steht noch nicht fest.<img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/DAB%20Plus%20Logo.jpg" border="1" height="137" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Google plant eigenen Musik-Streaming-Dienst</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1927&#38;cHash=83bcaac0b8</link>
			<description>Wie die FAZ in ihrer Ausgabe vom 16.5. meldet, plant der Suchmaschinengigant Google scheinbar eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die FAZ in ihrer Ausgabe vom 16.5. meldet, plant der Suchmaschinengigant Google scheinbar eine eigene Streaming-Plattform, die in direkter Konkurrenz zu Spotify, Simfy oder Napster stünde. Der Artikel beruft sich auf „amerikanische Medienberichte“. Genaue Termine, Modalitäten (Vertragslaufzeiten, verwendete Tonformate etc.) oder Tarifvorstellungen scheint es noch nicht zu geben. Da Spotify jedoch mit 10 Euro im Monat eine erfolgreiche Abo-Messlatte gesetzt hat, dürfte sich ein vergleichbares Angebot im ähnlichen Rahmen bewegen. Ob das Streaming-Angebot parallel zur&nbsp; mäßig erfolgreichen „Google Play“-Downloadplattform laufen wird oder diese ersetzt ist ebenfalls noch unbekannt.</p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>High End 2013: Zehn Prozent mehr Besucher</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1925&#38;cHash=86092e7926</link>
			<description>Heute hat die High End Society den Abschlussbericht der High End 2013 vorgelegt. Demnach ist die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat die High End Society den Abschlussbericht der High End 2013 vorgelegt. Demnach ist die Zahl der Fachbesucher gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent gestiegen – mehr als die Hälfte von ihnen kamen aus dem Ausland. Insgesamt besuchten über 16.000 Menschen die High End, das sind zehn Prozent mehr als 2012. Ausstellungsfläche und Anzahl der Aussteller blieben weitgehend konstant. Der Termin für die nächste High End steht auch schon fest: 15. bis 18. Mai 2014 – diesmal nicht beginnend mit Christi Himmelfahrt, da die Messe ansonsten in den Juni rutschen würde.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/HE13_MOC.jpg" border="1" height="254" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Accustic Arts mit USB asynchron</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1924&#38;cHash=368052cea8</link>
			<description>Gleich sechs „Weltpremieren“ stellte Accustic Arts auf der High End vor. Zu den Neuerungen gehört...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich sechs „Weltpremieren“ stellte<a href="http://www.accusticarts.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.accusticarts.de/'); "> Accustic Arts</a> auf der High End vor. Zu den Neuerungen gehört auch die asynchrone USB-Anbindung an den PC. Das gilt für den neuen CD-„Player II“ (um 10.000 Euro), dessen Wandler nicht nur über USB, sondern auch über XLR sowie S/PDIF koax und optisch genutzt werden kann. Er soll im September auf den Markt kommen. Eine USB-Asynchron-Version wird es auch für den „Player ES“ für knapp 3300 Euro und für den „Tube DAC II“ (Foto, oben) für rund 8000 Euro geben. Schon im Juni soll der Vorverstärker „Tube Preamp II“ (um 8000 Euro, Foto unten) fertig sein, und im August folgt die Mono-Endstufe „Mono II“, die voraussichtlich 12.500 Euro kosten wird. Schließlich präsentierte Accustic Arts noch die vierte Folge der audiophilen CD-Reihe „Uncompressed World“.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Accustic%20Arts%20Tube%20DAC%20II%20Tube%20Pre%20II.jpg" border="1" height="285" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schallschlucker als Regal</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1923&#38;cHash=4ebc710c95</link>
			<description>Akustikelemente werden ja meist an die Wand gehängt. Die Firma Jäger aus Freiburg hat jetzt eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akustikelemente werden ja meist an die Wand gehängt. Die <a href="http://www.moebel-nach-mass.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.moebel-nach-mass.de/'); ">Firma Jäger</a> aus Freiburg hat jetzt eine andere Idee: Sie fertigt Holzregale an, in die Absorber und Diffusoren eingesetzt werden können – neben Fachböden für Bücher, LPs, CDs, etc. Auf diese Weise kann der Kunde mit verschiedenen Akustikelementen und ihrer Position experimentieren. Die Rahmen können auch als Raumteiler aufgestellt werden. Sie haben bis zu 40 cm Tiefe – es passt also viel mehr Schallschluckmaterial rein als in die üblichen Wandabsorber. Sie sind aus Massivholz gefertigt und kosten zum Beispiel in Esche geölt, Breite 70 cm, ab 1970 Euro. Der passende Breitbandabsorber mit gut einem Quadratmeter Fläche und zehn Zentimetern Dicke schlägt mit 820 Euro zu Buche, ein Diffusor mit gut zwei Quadratmetern kostet 990 Euro. Sonderwünsche in Material und Bestückung sind möglich.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/AMS-J%C3%84GER01.jpg" border="1" height="295" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>All-in-One von Cambridge</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1922&#38;cHash=8547f1160f</link>
			<description>Ideal für Küche oder Schlafzimmer sind die beliebten All-in-One-Lautsprecher, die per Funk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideal für Küche oder Schlafzimmer sind die beliebten All-in-One-Lautsprecher, die per Funk angesteuert werden. Von Cambridge Audio kommen jetzt zwei Modelle unter dem Namen „Minx Air“. Sie können via LAN oder WLAN mit dem Heimnetz verbunden werden und Musik via Airplay vom PC oder Apple-Porti empfangen – aber nicht via DLNA. Außerdem steht ein Bluetooth-Empfänger bereit, der die Formate SBC, apt-x und AAC decodieren kann. Daneben kann Minx Air aufs Internetradio und auf Dienste wie Spotify, Simfy, Napster, Youtube, etc. zugreifen und hat für klassische Quellen auch Analoganschlüsse. Eine App &nbsp;für iOS- und Android-Geräte gehört natürlich auch dazu. Minx Air 100 kostet rund 400 Euro, Minx Air 200 (Foto) mit integriertem Aktiv-Subwoofer und höherer Leistung wechselt für 500 Euro den Besitzer. Die Geräte können über <a href="http://www.cambridgeaudio.com/minxair" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.cambridgeaudio.com/minxair'); ">www.cambridgeaudio.com/minxair</a> bestellt, aber auch beim <a href="http://www.cambridgeaudio.com/dealers" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.cambridgeaudio.com/dealers'); ">Händler </a>in Augen- und Ohrenschein genommen und erworben werden.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Cambridge%20MinxAir200.jpg" border="1" height="321" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audium goes wireless</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1921&#38;cHash=0098710045</link>
			<description>Drahtlose Übertragung zu den Lautsprechern hält auch im High-End-Bereich Einzug. So bietet Audium...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drahtlose Übertragung zu den Lautsprechern hält auch im High-End-Bereich Einzug. So bietet <a href="http://www.audium.com/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.audium.com/'); ">Audium </a>für seine Aktivboxen künftig eine Funkoption an. An den zugehörigen Sender in Form eines kleinen schwarzen Kästchens können diverse S/PDIF- und USB-Quellen angeschlossen werden. Gesendet wird in einem proprietären Format, verlustlos mit 44,1 kHz Takt. Mit dem digitalen Signal kann direkt die Class-D-Endstufe in der Box angesteuert werden. Außerdem am Audium-Stand: eine neue Lautsprecher-Generation ohne Hörner von Ayon, ein Röhren-Vollverstärker und eine digitale Vorstufe von AMC sowie die überarbeitete 400er Serie von Atoll.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Audium%20Funksender.jpg" border="1" height="224" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dynaudio enthüllt „Excite“-Serie</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1920&#38;cHash=7cf07d9ecd</link>
			<description>Auf der High End hat Dynaudio eine neue hochwertige, aber bezahlbare Lautsprecherserie vom Stapel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der High End hat <a href="http://www.dynaudio.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.dynaudio.de/'); ">Dynaudio </a>eine neue hochwertige, aber bezahlbare Lautsprecherserie vom Stapel gelassen: Sie nennt sich &quot;Excite“ und soll ab Anfang September beim Handel stehen. Die Serie besteht aus der Kompaktbox X14 (990 Euro pro Paar), den beiden Standlautsprechern X34 (2190 Euro/Paar) und X38 (2990 Euro/Paar) und einem Center (690 Euro pro Stück). Für die Hochton-Kalotten verwendet Dynaudio speziell beschichtetes Textilgewebe, für die Tieftöner leichte Aluminium-Schwingspulen. Damit die Excite-Boxen mit möglichst allen Verstärkern und Receivern harmonieren, haben sie eine relativ große Impedanz ohne kritische Einbrüche bei einzelnen Frequenzen. An Oberflächen bietet Dynaudio Seidenmatt Weiß oder Schwarz sowie die Echtholzfurniere Nussbaum und Palisander an. Wie jeder Dynaudio-Lautsprecher werden die Excite-Modelle in Dänemark gefertigt.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Dynaudio%20Excite_family_walnut.jpg" border="1" height="284" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Downloads in CD-Qualität</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1919&#38;cHash=938f7da386</link>
			<description>Bei der Diskussion um Downloads in MP3 einerseits und in hoher Auflösung andererseits ist bisher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Diskussion um Downloads in MP3 einerseits und in hoher Auflösung andererseits ist bisher eigentlich das Naheliegende zu kurz gekommen: Downloads in CD-Qualität. Die bietet nun das französische Unternehmen „Qobuz“ an. Zwölf Millionen Titel stehen in verlustlosem FLAC mit 16 Bit und 44,1 kHz Takt zur Verfügung, etliche sogar in hochauflösender Qualität bis zu 24/192. Die Album-Preise für die CD-Version liegen um die 13 Euro, für die HiRes-Version um 15 Euro. Einen <a href="http://www.qobuz.com/page/discoverqobuz" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.qobuz.com/page/discoverqobuz'); ">Gratis-HiRes-Download</a> gibt’s anlässlich der High End mit dem Gutschein-Code HE2013. Daneben bietet Qobuz auch ein Streaming-Abo in zwei Versionen an: im MP3-Format mit 320 kBit/s für 9 Euro im Monat oder verlustlos als FLAC 16/44,1 für 29 Euro im Monat. Die Streaming-Flatrates sollen ab Ende Mai auch von Deutschland aus verfügbar sein. Über die HiFi-Anlage kann die Musik entweder aus dem PC über USB wiedergegeben werden oder auch via Heimnetz auf Sonos-Geräte – Letzteres allerdings vorerst nur in MP3. Künftig soll aber auch die CD-Version auf Sonos verfügbar sein.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Qobuz-Website.jpg" border="1" height="289" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>High End ohne „bestes Bild“</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1917&#38;cHash=b2e334504a</link>
			<description>358 Aussteller haben sich diesmal an der Münchner High End beteiligt – praktisch genauso viele wie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>358 Aussteller haben sich diesmal an der Münchner High End beteiligt – praktisch genauso viele wie im letzten Jahr. Vom Slogan „Der beste Ton, das beste Bild“ hat sich der Veranstalter, die <a href="http://www.highendsociety.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.highendsociety.de/'); ">High End Society</a>, aber verabschiedet. Stattdessen heißt der Claim jetzt „Hören, sehen, erleben“. Hersteller hochwertiger Displays, so der Vorsitzende Kurt Hecker, hätten sich entweder aus diesem Produktbereich zurückgezogen oder seien nie zur High End gekommen. Vorstands-Vize Wilfried Ehrenholz ermunterte die Branche auf der Auftakt-Pressekonferenz, nicht über MP3 zu jammern. Viele Entwicklungen in der Audio-Technik seien auf niedrigem Klang-Niveau gestartet und hätten sich nach und nach zu höherer Qualität entwickelt. Heute gehe der Trend immer mehr zu verlustlosen oder gar hochauflösenden Downloads oder Streaming-Diensten.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/HE13_Logo_d%20Kopie.jpg" border="1" height="208" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Twonky streamt DSD</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1918&#38;cHash=ab0925e8b4</link>
			<description>„Kann der auch DSD?“ Das war eine der meist gestellten Fragen auf der High End, wenn es um neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Kann der auch DSD?“ Das war eine der meist gestellten Fragen auf der High End, wenn es um neue Netzwerkspieler und Co. ging. Das Tonformat der glücklosen SACD erlebt im Zeitalter der Festplatten-Wiedergabe eine kleine Renaissance. Bisher können DSD-Files allerdings nur direkt aus dem PC via USB übertragen werden, wozu sie in eine Pseudo-PCM-Struktur verpackt werden. Doch künftig sollen DSD-Files auch via Heimnetz zu Netzwerkspielern gestreamt werden können. Der NAS-Spezialist <a href="http://www.buffalo-technology.com/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.buffalo-technology.com/'); ">Buffalo</a>, der Server-Software-Entwickler Twonky und Pioneer haben das auf der Highend schon mal vorgeführt. Ende Juli soll die Buffalo Link Station LS 400 mit der DSD-tauglichen Twonky-Software verfügbar sein. „Sony Music und Universal haben Tausende Alben in nativem DSD in ihren Archiven“, sagt Pioneer-Produktmanager Jürgen Timm. Ob und wann sie diese Schätze allerdings den Download-Diensten zur Verfügung stellen, steht dahin.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Buffalo%20NAS%201.jpg" border="1" height="285" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vierpolige Kopfhörerkabel von Sennheiser</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1916&#38;cHash=5ab6ee64d6</link>
			<description>Passend zu den vierpoligen XLR-Buchsen an den hauseigenen Kopfhörerverstärkern HDVD 800 (mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu den vierpoligen XLR-Buchsen an den hauseigenen Kopfhörerverstärkern HDVD 800 (mit D/A-Wandler) und HDVA 600 (rein analog) bringt <a href="http://www.sennheiser.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.sennheiser.de/'); ">Sennheiser </a>nun auch die entsprechenden Kabel für die verschiedenen Highend-Hörer. Sie heißen CH 650 S (um 200 Euro, für HD 600 und 650), CH 700 S (um 250 Euro, für den HD 700) und CH 800 S (um 300 Euro, für den HD 800). Außerdem hat Sennheiser ein Headset-Kabel für die In-ears IE 800 vorgestellt: Es ist für iOS- und für Android-Geräte erhältlich und kostet rund 150 Euro. Alle neuen Kabel sollen ab dem zweiten Halbjahr verfügbar sein.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Sennheiser%20Kabel.jpg" border="1" height="180" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Boses Bluetooth-Debüt</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1915&#38;cHash=45254e7407</link>
			<description>Drahtlose Kopfhörer liegen im Trend, und so bringt auch Bose nun seinen bewährten,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drahtlose Kopfhörer liegen im Trend, und so bringt auch <a href="http://www.bose.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.bose.de/'); ">Bose </a>nun seinen bewährten, ohrumschließenden und doch kompakten AE2 (Test in STEREO 8/2011) in einer Bluetooth-Version. Das Bluetooth-Modul ist aufgesteckt und kann bei Bedarf durch das mitgelieferte Kabel ersetzt werden, wenn zum Beispiel die Leistung des integrierten Akkus nachlässt. Sieben Stunden soll der Akku mit einer Ladung durchhalten. Aufladen lässt er sich über ein USB-Kabel. Dank des integrierten Mikrofons kann der AE2w auch als Headset für Smartphones verwendet werden. Die Steuerfunktionen sind allerdings speziell auf das iPad zugeschnitten. Aber auch mit allen anderen Bluetooth-tauglichen Handhelds, die das A2DP-Protokoll unterstützen, spielt der Hörer zusammen. Er kann sogar mit zwei Geräten gleichzeitig Verbindung aufnehmen, etwa mit dem iPad und dem Smartphone. Komplett mit Tragetasche kostet der AE2w rund 250 Euro.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Bose%20AE2w%20Bluetooth%20Headphones_1.jpg" border="1" height="347" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erschwingliches Gespann von Advance Acoustic</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1914&#38;cHash=df3368f790</link>
			<description>Aus Frankreich kommt ein bezahlbares Vor-/Endstufengespann: die Vorstufe X-Preamp (um 1000 Euro)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Frankreich kommt ein bezahlbares Vor-/Endstufengespann: die Vorstufe X-Preamp (um 1000 Euro) und die Stereo-Endstufe X-A160 (um 1200 Euro) von <a href="http://www.quadral.com/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.quadral.com/'); ">Advance Acoustic</a>. Neben analogen Line- und Phono-MM-Signalen nimmt der Vorverstärker auch Digitales via USB vom PC entgegen, und zwar im asynchronen Modus. Die Endstufe leistet 2x240 Watt an 4 Ohm und liefert auf Wunsch die ersten 45 Watt im A-Betrieb. Außerdem neu von Advance Acoustic: der Drei-Wege-Standlautsprecher Kubik K11S. Er ist mit vier 13-cm-Mitteltönern und einem 2,5-cm-Hochtöner in d’Appolito-Anordnung sowie einem seitlich montierten 31-cm-Basstreiber bestückt und kostet um 1300 Euro pro Stück.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Advance%20Acousticx-Preamp_X-A%20160.jpg" border="1" height="273" width="380" alt="" /></p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Advance%20Acoustic%20Kubik%20K11%20S.jpg" border="1" height="500" width="334" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Powerstation misst Spannung und Strom</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1912&#38;cHash=8e686cfaa9</link>
			<description>Oehlbach hat mit der Powerstation 909 ein neues Spannungsversorgungs-Flaggschiff im Programm. Es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oehlbach.com/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.oehlbach.com/'); ">Oehlbach </a>hat mit der Powerstation 909 ein neues Spannungsversorgungs-Flaggschiff im Programm. Es steckt im 19-Zoll-Gehäuse mit Alu-Front und zeigt auf dem abschaltbaren Display Spannung und Stromverbrauch der auf der Rückseite angeschlossenen Geräte an. Versorgt werden vier analoge Komponenten (ungefiltert) und vier digitale (gefiltert), die sich in jeweils zwei gemischten Sets schalten lassen. Der phasenrichtige Anschluss wird über entsprechende Markierungen an den Dosen sichergestellt. Im Innern sorgen Leiter aus hochreinem sauerstofffreien Kupfer mit 3,3 qmm Querschnitt für optimalen Stromfluss. Eine Einschaltverzögerung von einer Sekunde schützt zudem vor Stromspitzen. Die Powerstation 909 kostet rund 600 Euro.</p>
<p><img src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/Ticker/Ticker%202013/2013-07/Oehlbach_P2.jpg" border="1" height="277" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochkarätiges Vor/Endstufengespann von Aurum</title>
			<link>http://stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1913&#38;cHash=2db53483e1</link>
